Kde najít
Klobouk typu bucket: kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Jakákoli místnost | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Šuplík | 100 | |
| Bedroom | Skříňka | 100 | |
| Bedroom | Skříň | 100 | |
| Changeroom | Skříňka | 100 | |
| Closet | Police | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Obchod s oblečením | Skříňka | 60 | |
| Obchod s obuví | Skříňka | 60 | |
| Bedroom | Bedna | 40 |
Zobrazit všech 46
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Jakákoli místnost | Skříň | 100 | |
| Bedroom | Šuplík | 100 | |
| Bedroom | Skříňka | 100 | |
| Bedroom | Skříň | 100 | |
| Changeroom | Skříňka | 100 | |
| Closet | Police | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Obchod s oblečením | Skříňka | 60 | |
| Obchod s obuví | Skříňka | 60 | |
| Bedroom | Bedna | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Krabice | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Bedna | 20 | |
| Bedroom | Krabice | 20 | |
| Clothing storage | Police | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Police | 20 | |
| Obchodní dům | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Bedroom | Krabice | 10 | |
| Elementaryschool | Skříňka | 10 | |
| Secondary hall | Skříňka | 10 | |
| Skladovací jednotka | Other | 10 | |
| Bathroom | Skříňka | 0 | |
| Bedroom | Šuplík | 0 | |
| Break room | Skříňka | 0 | |
| Comic storage | Skříňka | 0 | |
| Daycare | Skříň | 0 | |
| Gym storage | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Police | 0 | |
| Kids bedroom | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Skříň | 0 | |
| Living room | Skříň | 0 | |
| Living room | Šuplík | 0 | |
| Living room | Šuplík | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 | |
| Motel room occupied | Šuplík | 0 | |
| Motel room occupied | Skříň | 0 | |
| Půjčovna filmů | Skříňka | 0 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Karavanový park | 5 | 5 |
| Městská oblast | 5 | 5 |
| Vegetace | 5 | 5 |
| Silnice | 5 | 5 |
Oblečení
- Nosí se na
- Hat
- Izolace
- 50 %
- Odolnost proti větru
- 30 %
- Může se roztrhnout
- Ne
Obecné
- Váha
- 0,5 kg
- ID
- Base.Hat_BucketHat
| Backpacker | ×2 |
| ClubGoer | ×2 |
| GuitarGuy | ×1 |
| Hobbyist | ×2 |
| Resident | ×1 |
| Retiree | ×2 |
| Tourist | ×2 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština