Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Skříňka | 100 | |
| Duck shoot game | Skříňka | 100 | |
| Hoop game | Skříňka | 100 | |
| Living room | Šuplík | 100 | |
| Living room | Šuplík | 100 | |
| Ring toss game | Skříňka | 100 | |
| Throw game | Skříňka | 100 | |
| Smíšené zboží | Police | 40 | |
| Attic | Krabice | 20 |
Zobrazit všech 42
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Skříňka | 100 | |
| Duck shoot game | Skříňka | 100 | |
| Hoop game | Skříňka | 100 | |
| Living room | Šuplík | 100 | |
| Living room | Šuplík | 100 | |
| Ring toss game | Skříňka | 100 | |
| Throw game | Skříňka | 100 | |
| Smíšené zboží | Police | 40 | |
| Attic | Krabice | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Bedna | 20 | |
| Knihkupectví | Skříňka | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Skříňka | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Police | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Skříňka | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | Police | 5 | |
| Skladovací jednotka | Other | 5 | |
| Living room | Skříň | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Bedroom | Šuplík | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | Psací stůl | 0 | |
| Daycare | Skříňka | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | Skříňka | 0 | |
| Kids bedroom | Šuplík | 0 | |
| Kids bedroom | Police | 0 | |
| Kids bedroom | Psací stůl | 0 | |
| Kancelář | Other | 0 | |
| Kancelář | Psací stůl | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Psací stůl | 0 |
Boj
- Poškození
- 0,1
- Dostřel
- 0,61–0,8 políčka
- Šance na kritický zásah
- 0 %
- Cílů na jeden úder
- 1
- Sražení k zemi
- 0
- Odstrčení
- 0,01
- Doba úderu
- 2
- Nejkratší úder
- 2
- Oblouk úderu
- 0,65
- Délka zbraně
- 0,15
- Styl
- Stab
- Dovednost
- Improvised
- Poškození dveří
- 0
- Poškození stromů
- 0
Odolnost
- Stav
- 2
- Šance na opotřebení
- 1 z 1
Obecné
- Váha
- 0,2 kg
- ID
- Base.PenSpiffo
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština