Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Jídelna | Vitrína | 100 | |
| Jídelna | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrína | 100 | |
| Obchod s fotoaparáty | Police | 100 | |
| Smíšené zboží | Police | 100 | |
| Rohový obchod | Police | 100 | |
| Fossoil | Police | 100 | |
| Gas-2-Go | Police | 100 |
Zobrazit všech 45
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Jídelna | Vitrína | 100 | |
| Jídelna | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrína | 100 | |
| Obchod s fotoaparáty | Police | 100 | |
| Smíšené zboží | Police | 100 | |
| Rohový obchod | Police | 100 | |
| Fossoil | Police | 100 | |
| Gas-2-Go | Police | 100 | |
| Čerpací stanice | Police | 100 | |
| Juice stand | Skříňka | 100 | |
| Safehouse Loot | Skříňka | 100 | |
| Zippee Market | Police | 100 | |
| Gas-2-Go | Other | 80 | |
| Gas storage | Other | 80 | |
| Čerpací stanice | Other | 80 | |
| Jídelna | Obchodní stojan | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Obchodní stojan | 60 | |
| Lékárna | Police | 20 | |
| Food Cache1 | Bedna s jídlem | 2 | 12 |
| Obchod s uměním | Police | 0 | |
| Knihkupectví | Police | 0 | |
| Řeznictví | Police | 0 | |
| Candy store | Police | 0 | |
| Obchod s oblečením | Police | 0 | |
| Smíšené zboží | Other | 0 | |
| Smíšené zboží | Police | 0 | |
| Rohový obchod | Bedna | 0 | |
| Rohový obchod | Other | 0 | |
| Corner store storage | Other | 0 | |
| Obchodní dům | Police | 0 | |
| Electronic store | Police | 0 | |
| Fossoil | Other | 0 | |
| Smíšené zboží | Police | 0 | |
| Obchod s dárky | Police | 0 | |
| GigaMart | Police | 0 | |
| Potraviny | Police | 0 | |
| Půjčovna filmů | Police | 0 | |
| Obchod s hudbou | Police | 0 | |
| Zastavárna | Police | 0 | |
| Obchod s nářadím | Police | 0 | |
| Hračkářství | Police | 0 | |
| Zippee storage | Other | 0 | |
| Zippee Market | Other | 0 |
Výživa
- Hlad
- -10
- Kalorie
- 200 kcal
- Sacharidy
- 30 g
- Tuky
- 8 g
- Bílkoviny
- 1,8 g
Nálada
- Neštěstí
- -10
Obecné
- Váha
- 0,2 kg
- ID
- Base.SnoGlobes
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština