| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Fra | Niveau |
|---|---|
| Lystfisker Job-stilling | 3 |
| Lystfisker Karaktertræk | 1 |
| Forhenværende spejder Karaktertræk | 1 |
| Genstande | Værdi |
|---|---|
| Lille maddingsfisk | |
| Krebs | |
| Frø | |
| Muslinger | |
| Tang | |
| Haletudse | |
| Lille maddingsfisk | |
| Blå malle | |
| Ictalurus punctatus | |
| Krebs | |
| Pylodictis olivaris | |
| Haletudse | |
| Fiskekrog | 1.2 |
| Fiskekrog af knogle | 1.2 |
| Smedet fiskekrog | 1.2 |
| Søm | 1 |
| Klips | 0.8 |
| Fiskesnøre | 0.013333333333333334 |
| Førsteklasses fiskesnøre | 0.006666666666666667 |
| Sejlgarn | 0.02 |
| Larve Insect | 1 |
| Baguette Plant | 1 |
| Baguette Plant | 1 |
| Lille maddingsfisk Minnows | 1 |
| Larve Insect | 1 |
| Brød Plant | 1 |
| Brød Plant | 1 |
| Dåsemajs (åben) Plant | 1 |
| Skolopender Insect | 1 |
| Skolopender Insect | 1 |
| Ost Plant | 1 |
| Kakerlak Insect | 1 |
| Krebs Flesh | 1 |
| Fårekylling Insect | 1 |
| Dåsehundemad (åben) Flesh | 1 |
| Dej Plant | 1 |
| Fiskefillet Flesh | 1 |
| Frøkød Flesh | 1 |
| Græshoppe Insect | 1 |
| Pilkelokkemad ArtificalLure | 1 |
| Igle Leeches | 1 |
| Maddiker Worms | 1 |
| Hakkebøf Flesh | 1 |
| Tusindben Insect | 1 |
| Tusindben Insect | 1 |
| Elritselokkemad ArtificalLure | 1 |
| Larve Insect | 1 |
| Bænkebider Insect | 1 |
| Larve Insect | 1 |
| Reje Flesh | 1 |
| Larve Insect | 1 |
| Skovsnegl Leeches | 1 |
| Skovsnegl Leeches | 1 |
| Gnaverkød Flesh | 1 |
| Småfuglekød Flesh | 1 |
| Snegl Leeches | 1 |
| Steak Flesh | 1 |
| Larve Insect | 1 |
| Haletudse Minnows | 1 |
| Termitter Insect | 1 |
| Orm Worms | 1 |
| Improviseret fiskestang | 0.8 |
| Fiskestang | 1 |
| Medie | XP |
|---|---|
| VHS: Exposure Survival E2 Medie | +300 |
| VHS: Better Fishing With Jason Master Medie | +300 |
| VHS: Exposure Survival E1 Medie | +200 |
| Life and Living TV · 1 · 00:00–06:00 Radio / tv | +300 |
| Life and Living TV · 1 · 18:00–23:30 Radio / tv | +250 |
| Life and Living TV · 3 · 18:00–23:30 Radio / tv | +300 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk