Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 80 |
Vis alle 39
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot | Køkkenskab | 60 | |
| Safehouse Loot | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skab | 40 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Drug lab | Køkkenskab | 10 | |
| Drug lab | Køkkenskab | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Tools Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Tools Cache1 | Tools Box | 10 | 8 |
| Tools Cache1 | Køkkenskab | 10 | 4 |
| Attic | Æske | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Kasse | 5 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Lagerenhed | Other | 5 | |
| Ethvert rum | Hylder | 0,4 | 4 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 25 | 2 |
| Skov | 25 | 2 |
| Sur Skov | 25 | 2 |
| Bymæssig bebyggelse | 25 | 2 |
| Trailerpark | 25 | 2 |
| Vej | 25 | 2 |
| Primær Skov | 25 | 2 |
| Landbrug (FarmLand) | 25 | 2 |
| Plantevækst | 25 | 2 |
| Birkeskov | 25 | 2 |
Kamp
- Skade
- 0,7–1,2
- Rækkevidde
- 0,61–1,15 felter
- Kritisk chance
- 30 %
- Kritisk multiplikator
- 2 ×
- Mål pr. sving
- 2
- Nedslagning
- 0
- Skub tilbage
- 0,3
- Svingtid
- 2
- Mindste sving
- 2
- Hastighed
- 0,93
- Svingbue
- 0,7
- Våbenlængde
- 0,35
- Stil
- Swinging
- Færdighed
- Improvised, Kort Slagvåben
- Skade på døre
- 1
- Skade på træer
- 0
Holdbarhed
- Kondition
- 15
- Slidchance
- 1 ud af 20
Generelt
- Vægt
- 1,5 kg
- Fastgøres som
- Big Weapon
- ID
- Base.LeadPipe
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk