Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Living room | Hylder | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Lånekontor | Udstillingsmontre | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 100 |
Vis alle 47
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Living room | Hylder | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Lånekontor | Udstillingsmontre | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 100 | |
| Attic | Æske | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kasse | 20 | |
| Closet | Skab | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Living room | Skab | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 10 | |
| Lagerenhed | Other | 5 | |
| Ethvert rum | Outfit Tourist | 4 | 1 |
| Living room | Skab | 1 | |
| Ethvert rum | Skuffe | 0,001 | 4 |
| Ethvert rum | Lig | 0,001 | 1 |
| Ethvert rum | Lig | 0,001 | 1 |
| Bedroom | Skuffe | 0 | |
| Bedroom | Skuffe | 0 | |
| Bedroom | Skab | 0 | |
| Bedroom | Skab | 0 | |
| Kamerabutik | Udstillingsmontre | 0 | |
| Joan's studio | Hylder | 0 | |
| Motel room occupied | Hylder | 0 | |
| Herreklub | Køkkenskab | 0 | |
| Herreklub | Skuffe | 0 | |
| Strip club VIP | Skuffe | 0 | |
| Strip club VIP | Køkkenskab | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 10 | 5 |
| Skov | 10 | 5 |
| Sur Skov | 10 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 10 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 10 | 5 |
| Trailerpark | 10 | 5 |
| Vej | 10 | 5 |
| Primær Skov | 10 | 5 |
| Plantevækst | 10 | 5 |
| Naturskov | 10 | 5 |
| Birkeskov | 10 | 5 |
Generelt
- Vægt
- 0,8 kg
- ID
- Base.CameraExpensive
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk