Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Købmandsforretning | Køleskab | 60 | |
| Hjørnebutik | Køleskab | 40 | |
| Fossoil | Køleskab | 40 | |
| Gas-2-Go | Køleskab | 40 | |
| Tankstation | Køleskab | 40 | |
| Zippee Marked | Køleskab | 40 | |
| Nærbutik | Køleskab | 20 | |
| Bageri | Køleskab | 0 |
Vis alle 29
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Købmandsforretning | Køleskab | 60 | |
| Hjørnebutik | Køleskab | 40 | |
| Fossoil | Køleskab | 40 | |
| Gas-2-Go | Køleskab | 40 | |
| Tankstation | Køleskab | 40 | |
| Zippee Marked | Køleskab | 40 | |
| Nærbutik | Køleskab | 20 | |
| Bageri | Køleskab | 0 | |
| Bakery kitchen | Køleskab | 0 | |
| Café | Køleskab | 0 | |
| Cafeteria | Køleskab | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Køleskab | 0 | |
| Catfish kitchen | Køleskab | 0 | |
| Restaurant | Køleskab | 0 | |
| Diner counter | Køleskab | 0 | |
| Diner kitchen | Køleskab | 0 | |
| Donut kitchen | Køleskab | 0 | |
| Donut kitchen storage | Køleskab | 0 | |
| GigaMart | Køleskab | 0 | |
| Købmand | Køleskab | 0 | |
| Hoarderkitchen | Køleskab | 0 | |
| Italian kitchen | Køleskab | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Køleskab | 0 | |
| Crepe kitchen | Køleskab | 0 | |
| Restaurant | Køleskab | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Køleskab | 0 | |
| Safehouse Loot | Køleskab | 0 |
Generelt
- Vægt
- 0,1 kg
| Væske | Mængde | Kapacitet |
|---|---|---|
| Komælk | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.MilkBottle
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk