Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Hylder | 100 | |
| Bedroom | Æske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Gas storage | Køkkenskab | 100 | |
| Købmandsforretning | Hylder | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Hylder | 100 | |
| Janitor | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 |
Vis alle 38
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Hylder | 100 | |
| Bedroom | Æske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Gas storage | Køkkenskab | 100 | |
| Købmandsforretning | Hylder | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Hylder | 100 | |
| Janitor | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| School storage | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 100 | |
| Værktøjsbutik | Other | 100 | |
| Værktøjsbutik | Hylder | 100 | |
| Værktøjsbutik | Æske | 100 | |
| Værktøjsbutik | Køkkenskab | 100 | |
| Zippee storage | Køkkenskab | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Købmandsforretning | Hylder | 60 | |
| Lagerenhed | Other | 60 | |
| Janitor | Skab | 40 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Ethvert rum | Æske | 10 | |
| Ethvert rum | Æske | 10 | |
| Bag Janitor Toolbox | Junk | 10 | 1 |
| GigaMart | Hylder | 10 | |
| Farmer | Kasse | 0 | |
| Farmer | Hylder | 0 | |
| Farmer | Æske | 0 | |
| Farmer | Æske | 0 | |
| Farm storage | Værktøjsskab | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Køkkenskab | 0 | |
| Outdoor supply | Hylder | 0 | |
| Outdoor supply storage | Hylder | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 10 | 5 |
| Skov | 10 | 5 |
| Sur Skov | 10 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 10 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 10 | 5 |
| Trailerpark | 10 | 5 |
| Vej | 10 | 5 |
| Primær Skov | 10 | 5 |
| Plantevækst | 10 | 5 |
| Naturskov | 10 | 5 |
| Birkeskov | 10 | 5 |
Generelt
- Vægt
- 0,3 kg
- Metalværdi
- 15
- ID
- Base.Padlock
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk