Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Cafeteria kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Restaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Diner backroom | Køkkenskab | 100 | |
| Diner kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Gigamart kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Husholdningsbutik | Hylder | 100 | |
| Isbutik | Køkkenskab | 100 | |
| Køkkentøjsforretning | Hylder | 100 | |
| Køkkentøjsforretning | Other | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 |
Vis alle 33
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Cafeteria kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Restaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Diner backroom | Køkkenskab | 100 | |
| Diner kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Gigamart kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Husholdningsbutik | Hylder | 100 | |
| Isbutik | Køkkenskab | 100 | |
| Køkkentøjsforretning | Hylder | 100 | |
| Køkkentøjsforretning | Other | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Restaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Restaurant | Hylder | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Hylder | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Department storage | Hylder | 60 | |
| Købmandsforretning | Hylder | 60 | |
| Catfish kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Chinese kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Donut kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Fish 'n' chips-restaurant | Køkkenskab | 20 | |
| GigaMart | Hylder | 20 | |
| Italian kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Crepe kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Mexicansk restaurant | Køkkenskab | 20 | |
| Pizzarestaurant | Køkkenskab | 20 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køkkenskab | 20 | |
| Sushi kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Western kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Restaurant | Hylder | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Hylder | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 3 | 10 |
| Skov | 3 | 10 |
| Sur Skov | 3 | 10 |
| Landbrug (FarmLand) | 3 | 10 |
| Bymæssig bebyggelse | 3 | 10 |
| Trailerpark | 3 | 10 |
| Vej | 3 | 10 |
| Primær Skov | 3 | 10 |
| Plantevækst | 3 | 10 |
| Naturskov | 3 | 10 |
| Birkeskov | 3 | 10 |
Generelt
- Vægt
- 1,3 kg
- Metalværdi
- 60
Fremstillet af
| Smed ildfast fad | ×1 | |
| Empty Pan (Destroy Contents) | ×1 |
- ID
- Base.RoastingPan
Set i: Fremstilling, madlavning og reparationer
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk