Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Gigamart kitchen | Udstillingsmontre | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Sushi kitchen | Køkkenskab | 100 |
Vis alle 28
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Gigamart kitchen | Udstillingsmontre | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Sushi kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skærm | 80 | |
| GigaMart | Udstillingsmontre | 25 | |
| Købmand | Udstillingsmontre | 25 | |
| Grillbutik | Udstillingsmontre | 20 | |
| Slagte | Udstillingsmontre | 20 | |
| Hoarderkitchen | Fryser | 0 | |
| Hoarderkitchen | Køleskab | 0 | |
| Restaurant | Køleskab | 0 | |
| Restaurant | Fryser | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Køleskab | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fryser | 0 | |
| Safehouse Loot | Ovn | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Udstillingsmontre | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Other | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køleskab | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Fryser | 0 | |
| Sushi kitchen | Køleskab | 0 | |
| Sushi kitchen | Fryser | 0 |
Ernæring
- Sult
- -30
- Kalorier
- 270 kcal
- Kulhydrat
- 0 g
- Fedt
- 10,55 g
- Protein
- 34,28 g
- Friske dage
- 2 dage
- Rådne dage
- 4 dage
- Minutter til tilberedning
- 20 min
- Brænder på efter
- 60 min
- Kan tilberedes
- Ja
- Farlig rå
- Ja
- Dårlig i mikroovn
- Ja
- Fødevaretype
- Fish
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Generelt
- Vægt
- 0,3 kg
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Pizza | Pizza | 6 | 15 | ||
| Prepare Pizza | Pizza | 0 | 15 | ||
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 4 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Gryde med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Savory Pie | Tærte | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Lynstegt | 4 | 15 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Steg | 6 | 15 | ||
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salat | 6 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salad | 6 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Rice | Ris | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Ris | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Ris | 5 | 15 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Skal være tilberedt |
- ID
- Base.Salmon
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk