Hvor findes det
Magasin: Ingenmandsland: hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Overskudslager | Hylder | 100 | |
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Æske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Posthus | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 |
Vis alle 43
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Overskudslager | Hylder | 100 | |
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Æske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Posthus | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Attic | Æske | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Kasse | 80 | |
| Bedroom | Æske | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Lagerenhed | Other | 80 | |
| Bedroom | Kasse | 60 | |
| Safehouse Loot | Køkkenskab | 60 | |
| Boghandel | Hylder | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skab | 40 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 20 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 10 | |
| Safehouse Loot | Ildsted | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Ildsted | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Ildsted | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 10 | 10 |
| Skov | 10 | 10 |
| Sur Skov | 10 | 10 |
| Landbrug (FarmLand) | 10 | 10 |
| Bymæssig bebyggelse | 10 | 10 |
| Trailerpark | 10 | 10 |
| Vej | 10 | 10 |
| Primær Skov | 10 | 10 |
| Plantevækst | 10 | 10 |
| Naturskov | 10 | 10 |
| Birkeskov | 10 | 10 |
Humør
- Kedsomhed
- -20
- Stress
- -15
Litteratur
Generelt
- Vægt
- 0,5 kg
- ID
- Base.WeaponMag2
| Felt | Værdi |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk