Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Ethvert rum | Beskyttelsesrum | 8 | 1 |
| Ethvert rum | Affald | 1 | 4 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 30 | 3 |
| Skov | 30 | 3 |
| Sur Skov | 30 | 3 |
| Landbrug (FarmLand) | 30 | 3 |
| Bymæssig bebyggelse | 30 | 3 |
| Trailerpark | 30 | 3 |
| Vej | 30 | 3 |
| Primær Skov | 30 | 3 |
| Plantevækst | 30 | 3 |
| Naturskov | 30 | 3 |
| Birkeskov | 30 | 3 |
Væsker
- Regnopfyldning
- 1
- Hældes som
- Bucket
Generelt
- Vægt
- 1 kg
- Metalværdi
- 20
- ID
- Base.PaintbucketEmpty
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk