Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Security | Skab | 100 | |
| Security | Køkkenskab | 100 | |
| Security | Skrivebord | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 |
Vis alle 31
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Security | Skab | 100 | |
| Security | Køkkenskab | 100 | |
| Security | Skrivebord | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot | Køkkenskab | 60 | |
| Safehouse Loot | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skab | 40 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 20 | |
| Detective office | Skrivebord | 0 | |
| Kontor | Skrivebord | 0 | |
| Police locker | Skab | 0 | |
| Police office | Skrivebord | 0 | |
| Prison locker | Skab | 0 | |
| Prison storage | Skab | 0 | |
| Security | Other | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 15 | 5 |
| Skov | 15 | 5 |
| Sur Skov | 15 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 15 | 5 |
| Trailerpark | 15 | 5 |
| Vej | 15 | 5 |
| Primær Skov | 15 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 15 | 5 |
| Plantevækst | 15 | 5 |
| Birkeskov | 15 | 5 |
Kamp
- Skade
- 0,6–1,1
- Rækkevidde
- 0,61–1,2 felter
- Kritisk chance
- 25 %
- Kritisk multiplikator
- 2 ×
- Mål pr. sving
- 2
- Nedslagning
- 0
- Skub tilbage
- 0,3
- Svingtid
- 2
- Mindste sving
- 2
- Hastighed
- 1
- Svingbue
- 0,72
- Våbenlængde
- 0,45
- Stil
- Swinging
- Færdighed
- Kort Slagvåben
- Skade på døre
- 1
- Skade på træer
- 0
Holdbarhed
- Kondition
- 15
- Slidchance
- 1 ud af 20
Generelt
- Vægt
- 1,5 kg
- Kan udforskes
- Udskær kort bat
- Fastgøres som
- Nightstick
- ID
- Base.Nightstick
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk