Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skab | 100 | |
| Boghandel | Køkkenskab | 100 | |
| Bowling alley | Køkkenskab | 100 | |
| Changeroom | Skab | 100 | |
| Closet | Hylder | 100 | |
| Factory storage | Skab | 100 | |
| Pool | Skab | 100 | |
| Værktøjsbutik | Æske | 100 |
Vis alle 46
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skab | 100 | |
| Bedroom | Skab | 100 | |
| Boghandel | Køkkenskab | 100 | |
| Bowling alley | Køkkenskab | 100 | |
| Changeroom | Skab | 100 | |
| Closet | Hylder | 100 | |
| Factory storage | Skab | 100 | |
| Pool | Skab | 100 | |
| Værktøjsbutik | Æske | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Værktøjsbutik | Køkkenskab | 80 | |
| Købmandsforretning | Hylder | 40 | |
| Attic | Æske | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kasse | 20 | |
| Closet | Skab | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Hylder | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Skab | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Lagerenhed | Other | 5 | |
| Farm worker dorm | Skab | 0 | |
| Bathroom | Skab | 0 | |
| Break room | Skab | 0 | |
| Changeroom jockey | Skab | 0 | |
| Comic storage | Skab | 0 | |
| Daycare | Skab | 0 | |
| Elementaryschool | Skab | 0 | |
| Gym storage | Skab | 0 | |
| Hospital hallway | Skab | 0 | |
| Kids bedroom | Skab | 0 | |
| Kids bedroom | Skab | 0 | |
| Laundry | Skab | 0 | |
| Living room | Skab | 0 | |
| Living room | Skuffe | 0 | |
| Living room | Skuffe | 0 | |
| Motel room occupied | Skuffe | 0 | |
| Motel room occupied | Skab | 0 | |
| Videoudlejningsbutik | Skab | 0 | |
| Police locker | Skab | 0 | |
| Prison locker | Skab | 0 | |
| Ranger locker | Skab | 0 | |
| Secondary hall | Skab | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 30 | 5 |
| Skov | 30 | 5 |
| Sur Skov | 30 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 30 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 30 | 5 |
| Trailerpark | 30 | 5 |
| Vej | 30 | 5 |
| Primær Skov | 30 | 5 |
| Plantevækst | 30 | 5 |
| Naturskov | 30 | 5 |
| Birkeskov | 30 | 5 |
Beholder
- Kapacitet
- 12
- Vægt reduktion
- 65 %
- Udstyres på
- Satchel
Generelt
- Vægt
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_Satchel
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk