Hvor findes det
- Måned
- mar.–nov.
- Mængde
- 2–8
- Resultat
- Sort salvie-frø
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 15 | 15 |
| Skov | 10 | 15 |
| Sur Skov | 10 | 15 |
| Landbrug (Farm) | 5 | 15 |
| Landbrug (FarmLand) | 5 | 15 |
| Primær Skov | 10 | 15 |
| Plantevækst | 5 | 15 |
| Naturskov | 10 | 15 |
| Birkeskov | 10 | 15 |
Ernæring
- Sult
- -1
- Kalorier
- 0,1 kcal
- Kulhydrat
- 0 g
- Fedt
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Friske dage
- 6 dage
- Rådne dage
- 10 dage
- Fødevaretype
- Herb
- Spises som
- EatSmall
- Krydderi
- Ja
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Medicin
- Smertereduktion
- 7
Generelt
- Vægt
- 0,1 kg
Bruges til at lave
| Tør sort salvie | ×variable[1:20] |
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kop te | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Felt | Værdi |
|---|---|
| painReduction | 7 |
Set i: Sankning: områder, årstider og færdigheder
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk