Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 100 | |
| Sushi kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Chinese kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 20 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 30 | 3 |
| Skov | 30 | 3 |
| Sur Skov | 30 | 3 |
| Landbrug (FarmLand) | 30 | 3 |
| Bymæssig bebyggelse | 30 | 3 |
| Trailerpark | 30 | 3 |
| Vej | 30 | 3 |
| Primær Skov | 30 | 3 |
| Plantevækst | 30 | 3 |
| Naturskov | 30 | 3 |
| Birkeskov | 30 | 3 |
Generelt
- Vægt
- 0,2 kg
- ID
- Base.Chopsticks
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk