Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Ethvert rum | Grill | 100 | |
| Slagte | Udstillingsmontre | 100 | |
| Slagte | Skærm | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Chinese kitchen | Fryser | 100 | |
| Chinese kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Chinese kitchen | Køleskab | 100 | |
| Garage storage | Fryser | 100 |
Vis alle 49
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Bymæssig bebyggelse | 1 | 10 |
| Trailerpark | 1 | 10 |
| Vej | 1 | 10 |
Ernæring
- Sult
- -30
- Kalorier
- 150 kcal
- Kulhydrat
- 0 g
- Fedt
- 6 g
- Protein
- 25 g
- Friske dage
- 2 dage
- Rådne dage
- 4 dage
- Minutter til tilberedning
- 50 min
- Brænder på efter
- 70 min
- Kan tilberedes
- Ja
- Farlig rå
- Ja
- Dårlig i mikroovn
- Ja
- Fødevaretype
- Meat
- Bedst varm
- Ja
- Værre kold
- Ja
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Generelt
- Vægt
- 0,3 kg
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 4 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Gryde med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Savory Pie | Tærte | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Lynstegt | 4 | 15 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Steg | 6 | 15 | ||
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Burger | Burger | 4 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Burger | Burger | 2 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salat | 6 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salad | 6 | 10 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Rice | Ris | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Ris | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Ris | 5 | 15 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 15 |
- ID
- Base.PorkChop
| Felt | Værdi |
|---|---|
| BadCold | true |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk