Where to find
| Room | Containers | Weight | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Crate | 100 | |
| Safehouse Loot | Box | 100 | |
| Safehouse Loot | Box | 100 | |
| Survivor Cache1 | Cupboard | 100 | |
| Survivor cache 2 | Cupboard | 100 | |
| Safehouse Loot | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Crate | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Cupboard | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Shelves | 80 |
Show all 22
| Room | Containers | Weight | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Crate | 100 | |
| Safehouse Loot | Box | 100 | |
| Safehouse Loot | Box | 100 | |
| Survivor Cache1 | Cupboard | 100 | |
| Survivor cache 2 | Cupboard | 100 | |
| Safehouse Loot | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Crate | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Cupboard | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Crate | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Cupboard | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 80 | |
| Safehouse Loot | Cupboard | 60 | |
| Safehouse Loot | Cabinet | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Cabinet | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Cabinet | 40 | |
| Survivor Cache Big Building | Cupboard | 20 | |
| Any room | Logs | 4 | 4 |
| Zone | rolls | XP |
|---|---|---|
| Deep Forest | 3 | 2 |
| Forest | 2 | 2 |
| Vegetation | 1 | 2 |
| Organic Forest | 7 | 2 |
| Acidic Forest | 3 | 2 |
| Primary Forest | 3 | 2 |
| Birch Forest | 3 | 2 |
Combat
- Damage
- 0.3–0.6
- Range
- 0.61–1.6 tiles
- Critical chance
- 5 %
- Critical multiplier
- 1 ×
- Targets per swing
- 3
- Knockdown
- 0
- Push back
- 0.3
- Swing time
- 2
- Minimum swing
- 2
- Speed
- 1.2
- Swing arc
- 0.85
- Weapon length
- 0.55
- Style
- Swinging
- Skill
- Improvised, Long Blunt
- Two-handed
- Yes
- Door damage
- 1
- Tree damage
- 0
Durability
- Condition
- 5
- Wear chance
- 1 in 5
- Possible breakage results
General
- Encumbrance
- 2 kg
Used to make
- ID
- Base.Sapling
EnglishSpanish (Argentina)CatalanTraditional ChineseSimplified ChineseCzechDanishGermanSpanishSpanish (Chile)Mexican SpanishFinnishFrenchHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanDutchNorwegian BokmålPolishEuropean PortugueseBrazilian PortugueseRomanianRussianThaiTurkishUkrainian