Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| Army tent | Locker |
| Attic | Caja |
| Attic | Caja |
| Attic | other |
| Bag Trash Bag | junk |
| Band kitchen | other |
| Band living room | other |
| Campworkerdorm | Locker |
| Candy store | Shelves |
| Cantina | other |
Recolectado
- XP
- 10
Nutrición
- Hambre
- -20
- Calorías
- 410 kcal
- Carbohidratos
- 11 g
- Grasas
- 26 g
- Proteínas
- 33 g
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Beef
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,2
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| Pastel | Tarta | 4 | 10 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 10 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 5 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 5 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 10 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 |
- ID
- Base.BeefJerky