Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 0,1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Herb
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,1 kg
Se fabrica con
| Cilantro seco | ×variable[1:20] |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 1 | ||
| Preparar pizza | Pizza | 6 | 1 | ||
| Preparar pizza | Pizza | 0 | 1 | ||
| Tortilla | Omelette | 3 | 1 | ||
| Tortilla | Tortilla | 3 | 1 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 1 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 1 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 1 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 1 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 1 | ||
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 1 | |
| Taco | Taco | 5 | 1 | ||
| Taco | Taco | 2 | 1 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 1 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 1 |
- ID
- Base.CilantroDried
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano