Dónde encontrarlo
Crema de maní: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Crepe kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 100 | |
| Tienda | Shelves | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| GigaMart | Shelves | 20 |
Mostrar todos los 13
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Crepe kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 100 | |
| Tienda | Shelves | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| GigaMart | Shelves | 20 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 20 | |
| Tienda | Other | 10 | |
| Food Cache1 | Food Box | 4 | 12 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -25
- Calorías
- 2.660 kcal
- Carbohidratos
- 128 g
- Grasas
- 224 g
- Proteínas
- 84 g
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Se come como
- Candrink
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- -15
General
- Peso
- 0,3 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Salteado | Salteado | 4 | 5 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 5 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 5 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 5 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 5 | ||
| Preparar tostadas | Tostada | 3 | 5 | ||
| Prepare Bagel | Rosquilla | 3 | 5 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Rosquilla de Amapola | 3 | 5 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Rosquilla de Sésamo | 3 | 5 | ||
| Preparar cono de helado | Cono de helado | 3 | 5 |
- ID
- Base.PeanutButter
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -15 |
- Resultado
- Ratón muerto, Rata muerta, Ardilla muerta
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano