Nutrición
- Hambre
- -60
- Calorías
- 3.084 kcal
- Carbohidratos
- 580 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 199 g
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Bean
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 2
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 10 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 10 |
- ID
- Base.DriedBlackBeans