Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Shelves | 100 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 100 | |
| Janitor | Shelves | 100 | |
| Laundry | Armario | 100 | |
| School storage | Armario | 100 | |
| Tienda | Shelves | 40 | |
| Farmacia | Shelves | 40 | |
| Fossoil | Shelves | 20 | |
| Gas-2-Go | Shelves | 20 | |
| Gas Station | Shelves | 20 |
Mostrar todos los 20
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Shelves | 100 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 100 | |
| Janitor | Shelves | 100 | |
| Laundry | Armario | 100 | |
| School storage | Armario | 100 | |
| Tienda | Shelves | 40 | |
| Farmacia | Shelves | 40 | |
| Fossoil | Shelves | 20 | |
| Gas-2-Go | Shelves | 20 | |
| Gas Station | Shelves | 20 | |
| GigaMart | Shelves | 20 | |
| Zippee Market | Shelves | 20 | |
| Gas storage | Armario | 0 | |
| Janitor | Armario | 0 | |
| Laundry | Other | 0 | |
| Prisoner belongings | Armario | 0 | |
| Prisoner belongings | Armario | 0 | |
| Prison laundry | Armario | 0 | |
| Prison laundry | Armario | 0 | |
| Zippee storage | Armario | 0 |
Combate
- Daño
- 0,2–0,5
- Alcance
- 0,61–1,6 casillas
- Probabilidad crítica
- 5 %
- Multiplicador crítico
- 1 ×
- Objetivos por golpe
- 3
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,3
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Velocidad
- 1,2
- Arco de golpe
- 0,85
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Improvised, Armas contundentes largas
- A dos manos
- Si
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
Durabilidad
- Condición
- 3
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 2
- Posibles restos al romperse
General
- Peso
- 2 kg
- Se engancha como
- Shovel
Se usa para hacer
| Tallar lanza | ×1 |
- ID
- Base.Mop
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano