Dónde encontrarlo
Lata de caviar: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Fridge | 100 | |
| Cualquier habitación | Fridge | 0 | |
| Kitchen | Horno | 0 | |
| Living room | Fridge | 0 | |
| Safehouse Loot | Fridge | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Fridge | 0 | |
| Smoking room | Fridge | 0 | |
| Strip club VIP | Fridge | 0 | |
| VIP lounge | Fridge | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -10
- Calorías
- 150 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 11 g
- Proteínas
- 14 g
- Días frescos
- 3 días
- Días hasta pudrirse
- 5 días
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Roe
- Se come como
- GlugFood
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- -20
General
- Peso
- 0,2 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar tostadas | Tostada | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Rosquilla | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Rosquilla de Amapola | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Rosquilla de Sésamo | 3 | 2 |
- ID
- Base.Caviar
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano