Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Chinese kitchen | Fridge | 100 | |
| GigaMart | Grocer Display | 100 | |
| Tienda de comestibles | Grocer Display | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Almacén de productos agrícolas | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Fridge | 0 | |
| Italian kitchen | Fridge | 0 |
Mostrar todos los 15
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Chinese kitchen | Fridge | 100 | |
| GigaMart | Grocer Display | 100 | |
| Tienda de comestibles | Grocer Display | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Almacén de productos agrícolas | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Fridge | 0 | |
| Italian kitchen | Fridge | 0 | |
| Restaurante mexicano | Fridge | 0 | |
| Outdoor supply | Grocer Display | 0 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fridge | 0 | |
| Western kitchen | Fridge | 0 |
- Mes
- mar–nov
- Resultado
- Maíz (seco)
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Vegetación | 1 | 15 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 15 |
Nutrición
- Hambre
- -14
- Sed
- -4
- Calorías
- 88 kcal
- Carbohidratos
- 26,74 g
- Grasas
- 1,93 g
- Proteínas
- 4,68 g
- Días frescos
- 5 días
- Días hasta pudrirse
- 8 días
- Minutes to cook
- 10 min
- Se quema tras
- 30 min
- Cocinable
- Si
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Se come como
- EatOffStick
- Mejor caliente
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 5
General
- Peso
- 0,2 kg
Se usa para hacer
| Maíz seco | ×variable[1:20] | destroy |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 14 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 14 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 14 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 14 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 14 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 14 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 14 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 14 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 14 | |
| Salteado | Salteado | 4 | 14 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 14 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 14 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 14 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 7 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 7 | ||
| Prepare Hotdog | Pancho | 2 | 7 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Salad | 6 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 14 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 14 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 14 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 14 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 14 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 14 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 14 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 14 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 5 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 7 | Debe estar cocinado |
- ID
- Base.Corn
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -4.0 |
- Resultado
- Pájaro muerto, Conejo muerto, Ardilla muerta
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano