Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Gabinete | 100 | |
| Drug lab | Shelves | 100 | |
| Police gun storage | Other | 100 | |
| Police storage | Other | 100 | |
| Police SWAT | Other | 100 | |
| Drug lab | Armario | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | Armario | 40 | |
| Bedroom | Locker | 0 | |
| Bedroom | Gabinete | 0 |
Mostrar todos los 22
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Gabinete | 100 | |
| Drug lab | Shelves | 100 | |
| Police gun storage | Other | 100 | |
| Police storage | Other | 100 | |
| Police SWAT | Other | 100 | |
| Drug lab | Armario | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | Armario | 40 | |
| Bedroom | Locker | 0 | |
| Bedroom | Gabinete | 0 | |
| Captain office | Escritorio | 0 | |
| Changeroom jockey | Locker | 0 | |
| Detective office | Other | 0 | |
| Drug lab | Gabinete | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Interrogation room | Other | 0 | |
| Police archive | Shelves | 0 | |
| Police archive | Other | 0 | |
| Police gun storage | Shelves | 0 | |
| Police library | Other | 0 | |
| Police office | Other | 0 | |
| Police storage | Shelves | 0 |
Contenedor
- Capacidad
- 8
- Reducción de peso
- 50 %
- Carga máxima de objetos
- 2
General
- Peso
- 1,5 kg
- Valor en metal
- 15
- ID
- Base.Briefcase_Money
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano