Dónde encontrarlo
- Mes
- mar–nov
- Cantidad
- 3–6
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Vegetación | 15 | 5 |
| Bosque profundo | 15 | 5 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 25 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 25 | 5 |
| Bosque | 15 | 5 |
Nutrición
- Hambre
- -4
- Calorías
- 50 kcal
- Carbohidratos
- 15 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 2 g
- Días frescos
- 6 días
- Días hasta pudrirse
- 10 días
- Tipo de alimento
- Herb
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada | Ensalada | 6 | 2 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 2 | ||
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | Té caliente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 2 |
- ID
- Base.Nettles
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano