Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Chinese kitchen | Fridge | 100 | |
| GigaMart | Grocer Display | 100 | |
| Tienda de comestibles | Grocer Display | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Almacén de productos agrícolas | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Fridge | 0 | |
| Outdoor supply | Grocer Display | 0 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fridge | 0 |
Mostrar todos los 11
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Chinese kitchen | Fridge | 100 | |
| GigaMart | Grocer Display | 100 | |
| Tienda de comestibles | Grocer Display | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Almacén de productos agrícolas | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Fridge | 0 | |
| Outdoor supply | Grocer Display | 0 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fridge | 0 | |
| Sushi kitchen | Fridge | 0 |
- Mes
- mar–sept
- Resultado
- Semillas de puerro
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 10 | 15 |
| Bosque profundo | 10 | 15 |
| Bosque | 10 | 15 |
| Vegetación | 10 | 15 |
Nutrición
- Hambre
- -12
- Sed
- -5
- Calorías
- 54 kcal
- Carbohidratos
- 140 g
- Grasas
- 0,3 g
- Proteínas
- 1,3 g
- Días frescos
- 5 días
- Días hasta pudrirse
- 8 días
- Minutes to cook
- 10 min
- Se quema tras
- 30 min
- Cocinable
- Si
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Mejor caliente
- Si
- Cocinarlo quita tristeza
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 5
General
- Peso
- 0,2 kg
Se usa para hacer
| Hacer conserva de productos agrícolas | ×6 | destroy |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla | Omelette | 3 | 6 | ||
| Tortilla | Tortilla | 3 | 6 | ||
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 12 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 12 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 12 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 12 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 12 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 12 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 12 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 12 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 12 | |
| Pastel | Tarta | 4 | 12 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 12 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 12 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 12 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 12 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 6 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 6 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 12 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 12 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 12 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 12 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 12 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 12 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 12 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 12 |
- ID
- Base.Leek
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -5.0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano