Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Hunterstorage | Freezer | 0 | |
| Jerky cold room | Fridge | 0 |
Nutrición
- Hambre
- -80
- Calorías
- 440 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 18,7 g
- Proteínas
- 62,62 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Minutes to cook
- 50 min
- Se quema tras
- 70 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Tipo de alimento
- Beef
- Mejor caliente
- Si
- Peor frío
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,5 kg
- Señuelo de pesca
- Si
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Preparar pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 20 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 20 | |
| Salteado | Salteado | 4 | 20 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 20 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 20 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 20 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Sándwich | Sandwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Salad | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 20 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Add bait to chum | Carnada | 10 | 20 |
- ID
- Base.Beef
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano