Zona de obras
Cadenas- Ubicaciones
- 37
- Habitaciones
- 348
CiudadesLOUISVILLERIVERSIDEBRANDENBURGWEST POINTROSEWOODIRVINGTON
Objetos encontrados aquí
Salas de botín
Ubicaciones
| 15481, 2605 | ||
| 7291, 8354 | BathroomBedroomBreak roomClosetDerelictElectronic storeFloristTienda de jardineríaHallKitchenLiving room | 11 |
BRANDENBURG
| 2094, 5884 | Logging factoryOficina | 2 |
| 2255, 6471 | BathroomOficina | 2 |
| 2131, 6429 | BathroomHallJanitorCrepe kitchen | 4 |
| 2294, 6409 | ||
| 2303, 6358 | ||
| 1967, 6863 | ||
| 2188, 6696 | Break roomHallOficinaSecurity | 4 |
IRVINGTON
| 2924, 13414 | Construction | 1 |
| 2188, 14082 | Construction | 1 |
| 2554, 13963 | ||
| 2066, 14619 | Furniture StoreLogging truck | 2 |
| 1959, 14477 | ||
| 1822, 14729 | BathroomOficina | 2 |
| 2012, 14781 | Construction | 1 |
| 2117, 14877 | Logging truck | 1 |
LOUISVILLE
ROSEWOOD
| 8433, 11991 | BathroomBedroomConstructionDerelictGarage storageKitchenLiving room | 7 |
| 8490, 11954 | Construction | 1 |
| 8498, 12015 | Construction | 1 |