| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| De | Nivel |
|---|---|
| Médico Ocupación | 6 |
| Enfermero Ocupación | 3 |
| First Aider Rasgos | 1 |
| Former Scout Rasgos | 1 |
| Guardaparques Ocupación | 1 |
| Media | XP |
|---|---|
| VHS: Emergency First Aid Media | +300 |
| VHS: Rosewood Medical First Aid Media | +300 |
| VHS: Combat Wound Management Media | +350 |
| Home VHS: Combat Wound Management Media | +350 |
| Home VHS: RMFA Media | +300 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano