Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina de Tienda | 100 | |
| GigaMart | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Grocery | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Ice Cream Shop | Refrigerador | 100 | |
| Ice cream kitchen | Refrigerador | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Vitrina | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina | 60 |
Mostrar todos los 21
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina de Tienda | 100 | |
| GigaMart | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Grocery | Vitrina de Tienda | 100 | |
| Ice Cream Shop | Refrigerador | 100 | |
| Ice cream kitchen | Refrigerador | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Vitrina | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina | 60 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| Cualquier habitación | Vitrina de Tienda | 8 | 4 |
| Bakery | Refrigerador | 0 | |
| Bakery kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Donut kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Donut kitchen storage | Refrigerador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Refrigerador | 0 | |
| Italian kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Crepe kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Restaurant | Refrigerador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Refrigerador | 0 |
- Mes
- ene.–mar., oct.–dic.
- Cantidad
- 1–4
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 5 | 5 |
| (Forest) | 5 | 5 |
| (PHForest) | 5 | 5 |
| (FarmLand) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutrición
- Hambre
- -3
- Sed
- -1
- Calorías
- 5 kcal
- Carbohidratos
- 1,31 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0,09 g
- Días fresco
- 4 días
- Días podrido
- 9 días
- Tipo de alimento
- Fruits
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Torta | Cake | 4 | 3 | ||
| Hacer Ensalada de Frutas | Ensalada | 6 | 3 | ||
| Hacer Ensalada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 3 | ||
| Waffles | Waffles | 3 | 3 | ||
| Pancakes | Pancakes | 3 | 3 | ||
| Muffin | Muffin Simple | 1 | 3 | ||
| Preparar Cono de Helado | Ice Cream Cone | 3 | 3 | ||
| Prepare Sweet Pie | Pie | 4 | 3 | ||
| Avena | Bowl de Avena | 3 | 5 |
- ID
- Base.Cherry
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano