Dónde encontrarlo
Lata de Avena: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Break room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 100 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| General Store | Estanterías | 60 | |
| GigaMart | Estanterías | 40 | |
| Grocery | Estanterías | 40 |
Mostrar todos los 17
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Break room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 100 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| Kitchen | Alacena | 80 | |
| General Store | Estanterías | 60 | |
| GigaMart | Estanterías | 40 | |
| Grocery | Estanterías | 40 | |
| Food Cache1 | Caja de Comida | 4 | 12 |
| Break room | Alacena | 0 | |
| Break room | Estanterías | 0 | |
| Break room | Estanterías | 0 | |
| Detective office | Alacena | 0 | |
| Nolan's office | Alacena | 0 | |
| Office | Alacena | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -50
- Calorías
- 1.500 kcal
- Carbohidratos
- 405 g
- Grasa
- 45 g
- Proteínas
- 75 g
- Días fresco
- 180 días
- Días podrido
- 365 días
- Envasado
- Sí
- Se come como
- Candrink
General
- Carga
- 0,8 kg
Se usa para hacer
| Preparar Galletas de Avena | ×10 | |
| Servir Bowl de Avena | ×10 |
- ID
- Base.OatsRaw
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano