Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| hunterstorage | Congelador |
Nutrición
- Hambre
- -80
- Calorías
- 440 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 18,7 g
- Proteínas
- 62,62 g
- Días fresco
- 2 días
- Días podrido
- 4 días
- Minutos para cocinar
- 50 min
- Se quema tras
- 70 min
- Cocinable
- Sí
- Peligroso crudo
- Sí
- Malo en microondas
- Sí
- Tipo de alimento
- Venison
- Mejor caliente
- Sí
- Peor frío
- Sí
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,5 kg
- Señuelo de pesca
- Sí
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Preparar Pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Preparar Cazuela | Olla de Cazuela | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar Cazuela | Balde de Cazuela | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar Cazuela | Balde de Cazuela | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar Cazuela | Olla de Cazuela | 6 | 0.9 | 20 | |
| Preparar Sofrito | Sofrito | 4 | 20 | ||
| Preparar Sofrito | Sofrito | 4 | 20 | ||
| Preparar Sofrito | Sofrito | 4 | 20 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 20 | ||
| Hacer Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Hacer Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Hacer Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Hacer Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar Fideos | Fideos | 4 | 20 | ||
| Preparar Fideos | Fideos | 4 | 20 | ||
| Preparar Fideos | Fideos | 5 | 20 | ||
| Preparar Fideos | Fideos | 5 | 20 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 20 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 5 | 20 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Add bait to chum | Cebo | 10 | 20 |
- ID
- Base.Venison
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano