Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Gabinete | 100 | |
| Band living room | Locker | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Band Practice | Estanterías | 100 | |
| Band Practice | Caja | 100 | |
| Baseball Store | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Bedroom | Locker | 100 | |
| Bedroom | Gabinete | 100 |
Mostrar todos los 68
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (TrailerPark) | 3 | 5 |
| (TownZone) | 3 | 5 |
| (Vegitation) | 3 | 5 |
| (ForagingNav) | 3 | 5 |
Durabilidad
- Condición
- 24
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 10
- Se elimina al romperse
- No
Ropa
- Se lleva en
- Shoes
- Aislamiento
- 45 %
- Resistencia al Viento
- 30 %
- Defensa a Rasguños
- 10 %
- Run speed modifier
- 1,1 ×
- Fuerza de pisotón
- 1,8
- ID
- Base.Shoes_TrainerTINT
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano