Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 110 kcal
- Carbohidratos
- 0.35 g
- Grasa
- 1.58 g
- Proteínas
- 4.2 g
- Días frescos
- 6 días
- Días hasta pudrirse
- 10 días
- Minutos de cocción
- 15 min
- Se quema tras
- 50 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 30
General
- Carga
- 0.03 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Savory Pie | Pastel | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 5 | ||
| Make Sandwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Burger | Hamburguesa | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Burger | Hamburguesa | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 |
- ID
- Base.DeadMousePups
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano