Dónde encontrarlo
Cinta métrica: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Repisas | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Repisas | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Garage storage | Repisas | 100 | |
| Garage storage | Armario | 100 | |
| Garage storage | Casillero | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Gas storage | Armario | 100 |
Mostrar todos los 89
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 7 | 20 |
| Bosque | 7 | 20 |
| Bosque Ácido | 7 | 20 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 7 | 20 |
| Zona urbana | 7 | 20 |
| Parque de caravanas | 7 | 20 |
| Carretera | 7 | 20 |
| Bosque primario | 7 | 20 |
| Vegetación | 7 | 20 |
| Bosque orgánico | 7 | 20 |
| Bosque de abedules | 7 | 20 |
General
- Carga
- 0.2 kg
- ID
- Base.MeasuringTape
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano