Cuchillo sencillo de metal
- Peso
- 0.7
- Daño
- 0.5–0.9
Cuchillo sencillo de metal: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Repisas | 80 |
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 40 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Cualquier habitación | Outfit Inmate Khaki | 1 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Inmate | 1 | 1 |
| Assemble Crude Knife | ×1 |
| Desmontar objeto cortante | ×1 | |
| Bind Spear Head | ×1 | |
| Bind Spear Head With Duct Tape | ×1 | |
| Bind Spear Head With Wire | ×1 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano