Nutrición
- Hambre
- -48
- Calorías
- 210 kcal
- Carbohidratos
- 45 g
- Grasa
- 0.45 g
- Proteínas
- 9 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Se come como
- Candrink
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.8 kg
Se fabrica con
| Open Jar of Preserved Food | ×1 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla | Omelete | 3 | 9 | ||
| Tortilla | Omelete | 3 | 9 | ||
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Savory Pie | Pastel | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 18 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 18 | ||
| Make Salad | Ensalada | 6 | 9 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 9 | Debe estar cocinado |
- ID
- Base.CannedPotato_Open
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano