Dónde encontrarlo
Jarro vacío: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Lobby | Armario | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Armario | 100 |
Mostrar todos los 39
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Lobby | Armario | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Armario | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Trastero | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | Armario | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Classroom | Repisas | 10 | |
| Elementary classroom | Repisas | 10 | |
| Elementary classroom | Armario | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Repisas | 10 | |
| Closet | Casillero | 5 | |
| Living room | Casillero | 5 | |
| Cualquier habitación | Basura | 0.5 | 4 |
| Cualquier habitación | Other | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Basura | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Basura | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Basura | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 1 | 25 |
| Bosque | 1 | 25 |
| Bosque Ácido | 1 | 25 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 1 | 25 |
| Zona urbana | 1 | 25 |
| Parque de caravanas | 1 | 25 |
| Carretera | 1 | 25 |
| Bosque primario | 1 | 25 |
| Vegetación | 1 | 25 |
| Bosque orgánico | 1 | 25 |
| Bosque de abedules | 1 | 25 |
General
- Carga
- 0.2 kg
- Equipo de supervivencia
- Si
Se fabrica con
| Open Box of Jars | ×6 |
- ID
- Base.EmptyJar
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano