Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrina | 100 | |
| Kitchen | Horno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Restaurante de marisco | Armario | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Exhibidor | 80 | |
| GigaMart | Vitrina | 25 | |
| Tienda de comestibles | Vitrina | 25 | |
| Tienda de barbacoas | Vitrina | 20 | |
| Carnicería | Vitrina | 20 |
Mostrar todos los 24
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrina | 100 | |
| Kitchen | Horno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Restaurante de marisco | Armario | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Exhibidor | 80 | |
| GigaMart | Vitrina | 25 | |
| Tienda de comestibles | Vitrina | 25 | |
| Tienda de barbacoas | Vitrina | 20 | |
| Carnicería | Vitrina | 20 | |
| VIP lounge | Exhibidor | 10 | |
| Cualquier habitación | Parrilla | 0 | |
| Cualquier habitación | Parrilla | 0 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Restaurante | Refrigerador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congelador | 0 | |
| Restaurante | Refrigerador | 0 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congelador | 0 | |
| Safehouse Loot | Horno | 0 | |
| Restaurante de marisco | Vitrina | 0 | |
| Restaurante de marisco | Other | 0 | |
| Restaurante de marisco | Refrigerador | 0 |
Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 15 kcal
- Carbohidratos
- 10 g
- Grasa
- 4 g
- Proteínas
- 22 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Minutos de cocción
- 10 min
- Se quema tras
- 25 min
- Cocinable
- Si
- Tipo de alimento
- Seafood
- Se come como
- 2handforced
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Pizza | Pizza | 6 | 5 | ||
| Prepare Pizza | Pizza | 0 | 5 | ||
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Savory Pie | Pastel | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 5 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 5 | ||
| Make Sandwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Burger | Hamburguesa | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Burger | Hamburguesa | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 5 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 |
- ID
- Base.Oysters
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano