Dónde encontrarlo
Recolectado
- EXP
- 10
Nutrición
- Hambre
- -30
- Calorías
- 532 kcal
- Carbohidratos
- 99 g
- Grasa
- 6.66 g
- Proteínas
- 17.7 g
- Días frescos
- 3 días
- Días hasta pudrirse
- 6 días
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Bread
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.3
- Señuelo de pesca
- Si
Se usa para hacer
| Slice Bread | ×1 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 5 | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Make Salad | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Add bait to chum | Carnada | 10 | 10 |
- ID
- Base.Bread
- Resultado
- Pájaro muerto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas