Dónde encontrarlo
Placa de identificación: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Casillero | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Casillero | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 |
Mostrar todos los 21
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Casillero | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Casillero | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Trastero | Other | 1 |
Combate
- Daño
- 0.4–0.8
- Alcance
- 0.61–1.1 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 2
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0.3
- Tiempo de golpe
- 4
- Golpe mínimo
- 4
- Velocidad
- 1
- Arco de golpe
- 0.67
- Longitud del arma
- 0.23
- Estilo
- Swinging
- Habilidad
- Arma corta contundente
- Daño a puertas
- 10
- Daño a árboles
- 0
Durabilidad
- Estado
- 4
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 5
General
- Carga
- 1 kg
- Se engancha como
- Wrench
- ID
- Base.BrassNameplate
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano