Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Armario | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Other | 80 |
Mostrar todos los 29
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Armario | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Bedroom | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Trastero | Other | 80 | |
| Bedroom | Caja | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Closet | Casillero | 20 | |
| Living room | Casillero | 20 | |
| Classroom | Repisas | 10 | |
| Elementary classroom | Repisas | 10 | |
| Elementary classroom | Armario | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Repisas | 10 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Army storage | Armario | 0 | |
| Café | Estantes | 0 | |
| Cyber cafe | Archivador | 0 | |
| Cyber cafe | Escritorio | 0 |
Ánimo
- Aburrimiento
- -20
- Estrés
- -15
General
- Carga
- 0.5 kg
- ID
- Base.Magazine_Tech
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano