Dónde encontrarlo
- Mes
- mar–nov
- Cantidad
- 1
- Resultado
- Semillas de rosa
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Vegetación | 1 | 5 |
| Bosque profundo | 1 | 5 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 1 | 5 |
| Bosque primario | 1 | 5 |
| Bosque de abedules | 1 | 5 |
| Bosque Ácido | 1 | 5 |
| Bosque orgánico | 1 | 5 |
| Bosque | 1 | 5 |
Nutrición
- Hambre
- -1
- Calorías
- 0.1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Días frescos
- 6 días
- Días hasta pudrirse
- 10 días
- Tipo de alimento
- Herb
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.1 kg
Se usa para hacer
| Rosas secas | ×variable[1:20] | destroy |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Make Salad | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Make Salad | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Roses
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano