Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Grillimyymälä | Hyllyt | 100 | |
| Grillimyymälä | Hyllyt | 40 | |
| Vaja | Other | 40 | |
| Garage storage | Laatikko | 20 | |
| GigaMart | Hyllyt | 20 | |
| Ruokakauppa | Hyllyt | 20 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 7 | 20 |
| Metsä | 7 | 20 |
| Happaman maaperän metsä | 7 | 20 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 7 | 20 |
| Kaupunkialue | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Tie | 7 | 20 |
| Aarniometsä | 7 | 20 |
| Kasvillisuus | 7 | 20 |
| Orgaaninen metsä | 7 | 20 |
| Koivumetsä | 7 | 20 |
Tuli ja räjähteet
- Polttoarvo
- 2
Yleistä
- Paino
- 0,8 kg
Käytetään valmistamiseen
| Make Coke | ×8 |
- ID
- Base.Charcoal
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina