Ruoanlaitto
Suodata
Lisää luokkia
Selaa esineitä- Ajoneuvon huolto / ase
- Ankka
- Ansoitus
- Ase
- Ase - Improvisoitu
- Ase - Valmistettu
- Ase – rikkoutunut
- Aseen osa
- Eläimen ruhonosa
- Eläimen ruhonosa / ase
- Eläin
- Ensiapu / ase
- Hiisi
- Huonekalut
- Hämähäkki
- Häntä
- Instrumentti
- Kalastus / ase
- Kani
- Karhu
- Kartografia
- Kettu
- Koira
- Korvat
- Kotitalous
- Kätketty
- Lisävaruste
- Maali
- Majava
- Materiaali / ase
- Muistoesine
- Myyrä
- Mäyrä
- Nallekarhu
- Orava
- Pesukarhu
- Puutarhanhoito / ase
- Reseptin lähde
- Romu / ase
- Roskaa
- Ruoanlaitto / ase
- Ruumis
- Räjähteet
- Sammakko
- Siili
- Silmä
- Soitin / ase
- Taloudenhoito / ase
- Tulen lähde
- Turvallisuus
- Työkalu / Ase
- Ulkonäkö
- Urheilu
- Urheilu / ase
- Valonlähde
- Vesi
- Vesisäiliö
- Viestintä
- Viihde
- Yleinen
- Ötökkä
- Muu
Tunnisteet
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Smeltable steel small
- Glass
- Smeltable iron small
- Smeltable steel medium
- Cookable
- Mixing utensil
- Fits keyring
- Coffee maker
- Cookable microwave
- Clean stains
- Fork
- Spoon
- Dull knife
- Can opener
- Bottle opener
- Break on smithing
- Gold scrap
- Silver scrap
- Scrap large copper
- Bowl
- Corkscrew
- Crude tongs
- Jar
- Scrap small copper
- Grater
- Pizza cutter
Paino
–
| Nimi | Kategoria | Paino | Huoneet |
|---|---|---|---|
| Ruoanlaitto0.3 | 0.3 | 5 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 6 | |
| Ruoanlaitto0.3 | 0.3 | 17 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 11 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 13 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 17 | |
| Ruoanlaitto0.6 | 0.6 | 25 | |
| Ruoanlaitto0.6 | 0.6 | 27 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 0 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 12 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 4 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 10 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 14 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 18 | |
| Ruoanlaitto0.6 | 0.6 | 18 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 32 | |
×2
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 30 |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 29 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 41 | |
| Ruoanlaitto0.3 | 0.3 | 37 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 24 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 31 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 0 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 4 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 4 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 4 | |
| Ruoanlaitto1.8 | 1.8 | 20 | |
| Ruoanlaitto1.8 | 1.8 | 20 | |
| Ruoanlaitto0.05 | 0.05 | 22 | |
| Ruoanlaitto1.3 | 1.3 | 30 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 19 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 24 | |
| Ruoanlaitto0.05 | 0.05 | 30 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 0 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 0 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 0 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 0 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 18 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 7 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 33 | |
| Ruoanlaitto0.1 | 0.1 | 24 | |
| Ruoanlaitto0.6 | 0.6 | 15 | |
| Ruoanlaitto1.5 | 1.5 | 14 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 31 | |
| Ruoanlaitto0.5 | 0.5 | 37 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 25 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 26 | |
| Ruoanlaitto0.2 | 0.2 | 17 | |
| Ruoanlaitto1.0 | 1.0 | 20 | |
| Ruoanlaitto0.3 | 0.3 | 23 |
1–50 / 52