Ravinto
- Nälkä
- −5
- Kalorit
- 70 kcal
- Hiilihydraatit
- 12 g
- Rasva
- 6 g
- Proteiinit
- 1 g
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Patapata | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 5 |
- ID
- Base.Crackers