Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Kaappi | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Kaappi | 100 | |
| Chinese kitchen | Kaappi | 100 | |
| Ravintola | Kaappi | 100 | |
| Diner kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Fish and chips ‑ravintola | Kaappi | 100 | |
| Gigamart kitchen | Kaappi | 100 | |
| Italian kitchen | Kaappi | 100 |
Näytä kaikki 34
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Kaappi | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Kaappi | 100 | |
| Chinese kitchen | Kaappi | 100 | |
| Ravintola | Kaappi | 100 | |
| Diner kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Fish and chips ‑ravintola | Kaappi | 100 | |
| Gigamart kitchen | Kaappi | 100 | |
| Italian kitchen | Kaappi | 100 | |
| Meksikolainen ravintola | Kaappi | 100 | |
| Pitsaravintola | Kaappi | 100 | |
| Pitsaravintola | Other | 100 | |
| Ravintola | Kaappi | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Kaappi | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Kaappi | 100 | |
| Western kitchen | Kaappi | 100 | |
| Ravintola | Other | 80 | |
| Fish and chips ‑ravintola | Other | 80 | |
| Diner kitchen | Other | 60 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 60 | |
| Lihakauppias | Hyllyt | 40 | |
| Lihakauppias | Other | 40 | |
| GigaMart | Hyllyt | 40 | |
| Ruokakauppa | Hyllyt | 40 | |
| Jay's Chicken kitchen | Other | 40 | |
| Kitchen | Kaappi | 40 | |
| Kitchen | Astiakaappi | 40 | |
| Meksikolainen ravintola | Other | 40 | |
| Chinese kitchen | Other | 20 | |
| Leipomo | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Kaupunkialue | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Tie | 1 | 10 |
Ravinto
- Nälkä
- −60
- Kalorit
- 50 kcal
- Hiilihydraatit
- 21 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 5 g
- Ruokatyyppi
- Thickener
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 2 kg
Valmistettu
| Jauha jauhoa | ×1 | |
| Jauha jauhoa | ×1 |
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Stew | Patapata | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 6 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 6 |
- ID
- Base.Flour2
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina