Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Baari | Other | 100 | |
| Baari | Other | 100 | |
| Baari | Kaappi | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Kaappi | 80 | |
| Baari | Kaappi | 40 | |
| Baari | Kaappi | 40 | |
| Alkoholimyymälä | Hyllyt | 40 | |
| Alkoholimyymälä | Other | 40 |
Näytä kaikki 30
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Baari | Other | 100 | |
| Baari | Other | 100 | |
| Baari | Kaappi | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Kaappi | 80 | |
| Baari | Kaappi | 40 | |
| Baari | Kaappi | 40 | |
| Alkoholimyymälä | Hyllyt | 40 | |
| Alkoholimyymälä | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 5 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 5 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 2 | 12 |
| Booze Cache1 | Kätkö | 2 | 4 |
| Baari | Hyllyt | 0 | |
| Baari | Other | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| Baari | Hyllyt | 0 | |
| Baari | Hyllyt | 0 | |
| Baari | Hyllyt | 0 | |
| Baari | Hyllyt | 0 | |
| Dining | Hyllyt | 0 | |
| Dining | Kaappi | 0 | |
| Restaurant dining | Hyllyt | 0 | |
| Restaurant dining | Kaappi | 0 | |
| Safehouse Loot | Jääkaappi | 0 |
Yleistä
- Paino
- 1 kg
| Neste | Määrä | Kapasiteetti |
|---|---|---|
| Kahvilikööri | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.CoffeeLiquer
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina